EV-PEAK – CQ3 Quadri Codice articolo .KRCA0014
Caricabatterie CQ3 100WX4 AC/ DC-10 memorie EV-PEAK – CQ3 Quadri
Il CQ3 è un caricabatterie evoluto in grado di caricare indipendentemente fino a 4 pacchi batterie con una potenza massima di 100 Watt per uscita
I programmi dedicati alla carica delle batterie sono di ultima generazione e comprendono la carica di celle HV .
Alimentazione AC/DC ( 12V-220 V) con funzioni di protezione per sovraccarica, surriscaldamento e tempo limite.
Dimensioni 220x240x68 mm
| caratteristica | valore-contenuto | unità di misura |
|---|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt DC/220 Volt AC | |
| Utilizzo Charger | Carica Batteria Potenza | |
| Range Alimentazione | 11-18 V/ 110-220V | |
| LIPO | Sì | |
| LiFe | Sì | |
| LiIon | Sì | |
| LIPO | Sì | |
| Pb | Sì | |
| Potenza Max | 400 | Watt |
| Potenza Max per Uscita AC | 100 | Watt |
| Potenza Max per Uscita DC | 100 | Watt |
| Potenza in Scarica | 40 | Watt |
| Corrente Max per Uscita DC | 10 | Ampere |
| Corrente Max per Uscita AC | 10 | Ampere |
| Corrente Minima | 0,1 | Ampere |
| Corrente Max Scarica | 5 | Ampere |
| Corrente Minima di Scarica | 0,1 | Ampere |
| Corrente Bilanciamento | 400 | |
| Numero Uscite | 4 | Num. |
| MaxNumero Celle Lixx | 6 | Num. |
| Max Numero Celle Nixx | 15 | Num. |
| Max Numero Celle Pb | 10 | Num. |
| Numero Memorie | 10 | Num. |
| Presa Bilanciamento | JST-XH – MPX,TP,FP – PQ | |
| Display | 2 x16 Chr retroilluminato | |
| Dimensioni | 220x240x68 mm | |
| Peso | 1750 | Grammi |

